装备特点
1、基于亚像素轮廓比照+SDD 算法,对细小缺陷的侦测越发准确。
2、传输速率为 12 米/分钟,以 18*24inch 标准板盘算,最高可达 800PNL/小时。
3、使用专利设计的多角度 LED?光学聚焦及可程控电源系统,对电镀铜/反转铜箔顺应性强。
4、CAM->AOI 资料剖析转换时间为 3-8 分钟,AOI 资料制作时间短,同时支持 ODB++ & Gerber RS274X。
5、多个料号可排入软件料号查找处置惩罚池,在线处置惩罚时举行自动智能识别。
6、接纳 GPU 和 Intel SIMD SSE 指令集等多种加速方法,支持先进算法需求的超大盘算量,处置惩罚及扩展能力佳。
7、切换料号时软件智能剖析拾取对位区块,大部分情形下无需人工干预。
8、可选配离线复检功效举行缺陷初筛,并预留 AI?深度学习接口,实现智能化 VRS.
装备规格
型号 | AOI‐100 V6 | AOI‐100 V7 | AOI‐100 V8 | AOI‐100 V9 |
最小线宽/线距 | 3.0mil/3.0mil | 2.5mil/2.5mil | 2.0mil/2.0mil | 1.8mil/1.8mil |
产能(块/小时) | 800 PNL MAX | 700 PNL MAX | 600 PNL MAX | 550 PNL MAX |
最大检测尺寸 | 27*26.4 Inches (685*670 mm) | 27*26.4 Inches (685*670 mm) | 26*26 Inches (670*670 mm) | 26*26 Inches (670*670 mm) |
检测尺寸扩展 | 进板传输偏向的检测尺支持扩展至 30 Inches(762mm)‐‐[选配] |
最小检测尺寸 | 14*14 Inches | 14*14 Inches | 14*14 Inches | 14*14 Inches |
板厚规模 | 0.05‐4.5mm Min (0.05mm 为不含铜的 Core 料厚度) |
图像收罗系统 | 16K High Resolution Line Scan System / 16K 高区分率线扫描成像系统 |
数据名堂 | GERBER RS‐274X \ ODB++ |
资料转换时间 | 3 ‐ 10 分钟 |
检测板面形式 | [标配]:内层、布线类型包括讯号层、电源地层、混淆屏障层、网格 [选配]:外层线路讯号层、电源地层、混淆屏障层、网格 |
检测材质 | FR-4/CEM 裸铜蚀刻板,电镀铜,二次铜、铝基板 |
可检测缺陷 | 短路;开路;线宽/线距超公差;缺口;毛刺;针孔;残铜;隔离圈凸铜 |
定位方法 | 自动整板靠边定位 |
缺陷复核 | 磨练站批准 |
光源系统 | 可控制 LED 聚光式线扫多组式系统 (寿命>=20000 小时) |
检测要领 | SIP 手艺、元素特征学习、亚像素轮廓剖析较量 |
操作界面 | 支持中英文 |
事情情形 | 18℃~26℃ RH :40%~60%(非凝聚) |
电源 | AC 220V 50Hz 单相三线制 Fuse 32Amp | AC 380V 50Hz 三相五线制 Fuse 25Amp |
气源 | 2~5Kg.f/cm2 |
尺寸(不含电脑机柜) L×W×H(mm) | 2350×1150×2100 | 2350×1150×2100 | 2350×1150×2100 | 2350×1150×2100 |
质量 | 约 800 KG | 约 800 KG | 约 800 KG | 约 800 KG |
装备可侦测到的典范缺陷: |
? | ? |
线凸/间距违反 | 隔离圈凸铜 |
? ? ? | |
短路 | 针孔 |
? | ? |
在线小缺口 | 线幼 |
? | ? |
微短??? |
? | |
盲孔凹陷 |